服務(wù)熱線
15815550998

產(chǎn)品型號:TOC-4200 plus
更新時間:2026-02-09
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:178
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
現(xiàn)貨進口Shimadzu島津總有機碳分析儀
現(xiàn)貨進口Shimadzu島津總有機碳分析儀
高靈敏度在線總有機碳分析儀 TOC-4200 plus 除具備燃燒法TOC固有優(yōu)勢外,由于其在低濃度測試中準確性高、精密 度高,在過程控制市場如半導(dǎo)體行業(yè)、石油石化和市政供水領(lǐng)域具備競爭優(yōu)勢,
適用領(lǐng)域
1、石油石化的應(yīng)用場景:
1)工藝水廠及除鹽水質(zhì)量控制;
2)循環(huán)冷卻水泄露監(jiān)測;
3)蒸汽凝結(jié)水泄漏監(jiān)測;
4)優(yōu)質(zhì)再生水質(zhì)量控制。
2、半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用場景:
1)半導(dǎo)體超純水制備過程的TOC監(jiān)測;
2)半導(dǎo)體超純水回收水處理過程TOC監(jiān)測。
3、市政供水的應(yīng)用場景
1)原水水質(zhì)監(jiān)測;
2)膜后水質(zhì)監(jiān)測;
3)出廠水水質(zhì)監(jiān)測;
4)供水管網(wǎng)樞紐點水質(zhì)監(jiān)測;
5)二次供水泵房水質(zhì)監(jiān)測;
TOC-4200 plus 使用條件
1.電 源:AC 100~240V±10%、10A、50/60Hz
2.環(huán)境溫度:1~40℃以內(nèi)
3.相對濕度:≤80%RH,無凝結(jié)
4.設(shè)置場所:室內(nèi)
TOC-4200 plus主要技術(shù)指標
高靈敏度在線總有機碳分析儀TOC-4200 plus規(guī)格參數(shù)
| 項 目 | 說 明 |
|---|---|
| 測量項目 | TC、NPOC *不可測量IC、POC、TN |
| 測量原理 | 680℃燃燒催化劑氧化-NDIR檢測法 |
| 測量范圍 | (0~5)mg/L |
| 示值誤差 | ±5% 以內(nèi) |
| 精密度 | 在1~5mg/L范圍內(nèi),精密度 ±2% 以內(nèi) 在0~1mg/L范圍內(nèi),精密度0.02 mg/L SD(測量標準溶液時)*1 |
| 測量周期 | 最短4分鐘(NPOC、殘留IC2%以下)*2 |
| 進樣方式 | 注射泵/動式進樣口 |
| IC去除方式 | 在注射器內(nèi)進行通氣酸化處理 |
| 自動校正功能 | 用標準溶液進行自動調(diào)整(零調(diào)整液可將稀釋水作為零標準溶液使用) 安裝選配件時:最多可使用8支標準溶液、可自動校正最多5點的多點校準曲線 |
| 流路切換功能 | 可切換(1~3)個流路(安裝選配件時) |
| 顯示/操作 | 觸摸式彩色液晶屏 |
| 換算功能 | 可通過一次方程式換算任意一個指標(需預(yù)先求出換算公式) |
| 負荷量運算功能 | 通過使用模擬輸入板(選配件)可進行負荷量運算 模擬輸入為絕緣(但CH間為非絕緣)負載電阻:100Ω |
| 數(shù)據(jù)保存功能 | 可保存20,000件在線測量值(以30分鐘為周期計算,相當于一年以上的數(shù)據(jù)量)、可繪制成趨勢圖。 |
| 數(shù)據(jù)存儲設(shè)備 | 可用USB存儲器保存測量條件和測量值數(shù)據(jù) (USB1.1或2.0的USB存儲器、FAT16或FAT32、無密碼保護功能) |
| 模擬輸出 | 可切換至(4-20)mADC或(0-16)mADC(絕緣2輸出) 安裝選配件時:最多可輸出12通道 負載電阻:500Ω以下 |
| 接點輸出信號 | 警報信號 嚴重故障、設(shè)備警報、切斷電源、CPU異常、濃度異常(上限、下限、上上限、下下限)、測量停止 事件信號 保養(yǎng)時、可測量時、在線測量時、試樣測量時、校正時、標樣核查時、統(tǒng)計測量時、停止時、模擬輸出觸點、模擬輸出流路識別信號、測量時流路識別信號、采樣泵控制輸出 (接點容量:2 A/DC30 V、2 A/AC250 V 無感負載) |
| 接點輸入 | 開始校正、停止測量、在線開始測量、警報解除、測量開始流路1~3、測量停止(輸出側(cè)接點容量:高于DC24V、10mA) |
| 通信功能 | RS-485、RS-232C、Modbus對應(yīng) 通過使用Web監(jiān)控單元組件(選配件)可以經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)頁瀏覽器查看測量值或警報。 |
| 載氣 | 高純氮氣 |
| 電源 | AC100~240 V ±10 %、10 A、50/60 Hz |
| 環(huán)境條件 | 溫度:(1~40)℃以內(nèi) 濕度:≤80%RH,無凝結(jié) |
| 試樣溫度范圍 | (1~40)℃以內(nèi) |
| 結(jié)構(gòu) | 室內(nèi)壁掛型(選配件中有專用架) |
| 外形尺寸 | 約為(W)550x(D)384x(H)1.240mm(不包括凸起物) |
| 重量 | 約96kg |
*1 測量標準溶液時
*2 測量試樣為鄰苯二甲酸氫鉀,已為下次測量啟動先行操作時。